Cuadro nº 1
Composición de diferentes gobiernos municipales de San Sebastián de los Reyes
Nombre y apellidos | 1920-1923 Periodo monarquía |
1923-1926 1ª fase dictadura Primo de Rivera |
1926-1929 2ª fase dictadura Primo de Rivera |
1930 Período General Berenguer |
---|---|---|---|---|
Hermenegildo Izquierdo Menoyo | Alcalde | Concejal | ||
Juan Olivares Mateo | Concejal | |||
Pedro Colmenar Montes | Concejal | Alcalde | Concejal | |
Ángel Giménez Izquierdo | Concejal | |||
Tomás Mateo Izquierdo | Concejal | Concejal | Concejal | |
Gabriel Izquierdo Olivares | Concejal | Concejal | Alcalde | |
Antolín Montes García | Concejal | |||
Juan Navacerrada Lozano | Concejal | |||
Julián Esteban López | Concejal | |||
Lorenzo Frutos Colmenar | Concejal | |||
José Izquierdo Montes | Alcalde | |||
Enrique Aguado Montes | Concejal | |||
Anastasio Esteban López | Concejal | |||
Gabriel Olivares Padín | Concejal | |||
José Mª Bertoncini Castell | Concejal | |||
Antonio Montes Baena | Concejal | |||
Álvaro Muñoz Balada | Concejal | |||
Manuel Frutos del Campo | Concejal | Concejal | ||
Nicolás Navacerrada Montes | Concejal |
Fuente: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (ARCM), Archivo Municipal de San Sebastián de los Reye (AMSSR). Elaboración de Roberto Fernández Suárez
Cuadro nº 2
Resultados de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931
Nombre y apellidos | Nº votos | Tendencia política |
---|---|---|
Gregorio Izquierdo Olivares | 179 | Monárquico |
Pedro Colmenar Montes | 177 | Monárquico |
Tomás Mateo Izquierdo | 177 | Monárquico |
Lorenzo Frutos Colmenar | 175 | Monárquico |
Félix Salinas Mateo | 170 | Monárquico |
Julián Esteban López | 170 | Monárquico |
Hermenegildo Izquierdo Menoyo | 118 | Monárquico |
Máximo Tato Rejas | 118 | Monárquico |
Ramón Pérez Galán | 110 | Moderado |
Anastasio Esteban López | 51 | Monárquico |
Gabriel Olivares Padín | 46 | Monárquico |
Hermenegildo Izquierdo Montes | 33 | Monárquico |
Diego Fernández Paredes | 8 | Republicano |
Facundo Navacerrada Perdiguero | 5 | Republicano |
Vicente Mateo Mateo | 5 | Republicano |
Pedro Marcos Soler | 5 | Republicano |
Jaime Fernández Sanz | 5 | Republicano |
Fuente: Boletín Oficial de la provincia de Madrid, Hemeroteca Regional. Elaboración de Roberto Fernández Suárez
Cuadro nº 3
Composición del ayuntamiento surgido de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 hasta marzo de 1936
Nombre y apellidos | Cargo | Tendencia política |
---|---|---|
Pedro Colmenar Montes | Alcalde | Monárquico / conservador |
Tomás Mateo Izquierdo | 1º Teniente alcalde | Monárquico / conservador |
Máximo Tato Rejas | 2º Teniente alcalde | Monárquico / conservador |
Gregorio Izquierdo Olivares | Concejal | Monárquico / conservador |
Julián Esteban López | Concejal | Monárquico / conservador |
Lorenzo Frutos Colmenar | Concejal | Monárquico / conservador |
Félix Salinas Mateo | Concejal | Monárquico / conservador |
Hermenegildo Izquierdo Menoyo | Concejal | Monárquico / conservador |
Ramón Pérez Galán | Concejal | Monárquico / moderado |
Fuente: Archivo Municipal de San Sebastián de los Reyes. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Libro de actas. Elaboración de Roberto Fernández Suárez
Cuadro nº 4
Resultados elecciones legislativas de diciembre de 1933
Electores: 614 | Votantes: 560 |
---|---|
Votos en blanco: 4 | |
Candidatos de izquierdas | Candidatos de derechas |
515 votos emitidos por 86 votantes | 2.813 votos emitidos por 470 votantes |
Fuente: Boletín Oficial de la provincia de Madrid. Elaboración de Roberto Fernández Suárez